Per il 17° anno consecutivo, Great Place to Work Italia ha premiato le migliori aziende per le quali lavorare in Italia, i Best Workplaces del nostro Paese, durante una serata evento del 2 marzo 2018. Qui invece la classifica delle migliori aziende mondiali .
Le migliori aziende italiane in cui lavorare, 2019
Indice dei contenuti
Le migliori aziende dove lavorare in Italia sono state premiate: 50 aziende tra le 127 organizzazioni che hanno preso parte all’indagine sull’analisi di clima organizzativo, queste compagnie rappresentano l’eccellenza dei migliori luoghi di lavoro in Italia.
Le migliori aziende italiane sono state classificate all’interno di tre liste organizzate in base alla dimensione (numero di dipendenti): Large Companies, Medium Companies, Small Companies.
La classifica è basata principalmente sulle valutazioni dei dipendenti delle aziende interessate riguardo al proprio ambiente di lavoro; le persone compilando il questionario sull’analisi di clima aziendale assegnano dunque alla loro stessa organizzazione il titolo di Best Workplace. I risultati del questionario Trust Index pesano infatti per i 2/3 del punteggio finale, mentre la restante parte è legata all’analisi delle pratiche di gestione delle risorse umane, descritte dalle aziende nel questionario Culture Audit.
Il questionario tiene conto di tre relazioni fondamentali: una relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi. Queste tre relazioni si sviluppano in 5 dimensioni: Credibilità, Rispetto ed Equità, misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre le altre due, Orgoglio e Coesione, mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il divertimento nel luogo di lavoro con gli altri colleghi.
(aziende con oltre 500 collaboratori)
P. | ORGANIZZAZIONE | SETTORE | N° di collaboratori | Sito web: |
---|---|---|---|---|
1 | American Express Italia | Servizi finanziari e assicurazioni | 1.006 | https://www.americanexpress.com |
2 | Hilton | Ospitalità | Hotel/Resort | 909 | http://www.hiltonworldwide.com |
3 | ConTe.it - Admiral Group plc | Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni auto | 597 | http://www.conte.it |
4 | Kiabi Italia | Vendita al dettaglio | Abbigliamento | 646 | http://www.kiabi.com |
5 | The Adecco Group | Servizi professionali | Ricerca e selezione | 2134 | http://www.adecco.it |
6 | Pfizer Italia | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | 3472 | http://www.pfizer.it |
7 | Lidl Italia | Vendita al dettaglio | Alimentare | 13046 | http://www.lidl.it |
8 | AbbVie | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici | 1300 | http://www.abbvie.it |
9 | Eli Lilly Italia Spa | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie | 1293 | http://www.lilly.it |
10 | Medtronic Italia Spa | Sanità | Vendite/distribuzione materiale medico | 803 | http://www.medtronic.it |
11 | Markas Srl | Servizi professionali | 6842 | http://www.markas.com |
12 | H&M Hennes & Mauritz srl | Vendita al dettaglio | 5378 | http://www2.hm.com |
13 | GE Healthcare Italia | Sanità | Residential care services | 654 | http://www.gehealthcare.com |
14 | Findomestic Banca S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito | 2340 | https://www.findomestic.it/ |
(aziende con un numero di collaboratori compreso tra 50 e 500)
P. | ORGANIZZAZIONE | SETTORE | N° di collaboratori | Sito web: |
---|---|---|---|---|
1 | Cisco Systems Italy srl | Telecomunicazioni | 357 | http://www.cisco.com |
2 | Zeta Service | Servizi professionali | 199 | http://www.zetaservice.com |
3 | Mars Italia S.p.A | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | 210 | http://www.mars.it |
4 | Vetrya SpA | Telecomunicazioni | 105 | http://www.vetrya.com |
5 | Biogen Italia S.r.l. | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie | 111 | http://www.biogenitalia.it |
6 | Grünenthal Italia Srl | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | 215 | http://www.grunenthal.it |
7 | Amgen | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie | 286 | http://www.amgen.it |
8 | W.L. Gore e Associati Srl | Manifatturiero e produzione | Sostanze chimiche | 101 | http://www.gore.com |
9 | Nutricia Italia S.p.A. | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | 103 | http://www.nutricia.it |
10 | Mellin S.p.A. (Danone Company) | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | 220 | https://www.mellin.it |
11 | IConsulting S.p.A. | Information technology | Consulenza IT | 185 | http://www.iconsulting.biz |
12 | Servizi CGN | Servizi professionali | 240 | http://www.cgn.it |
13 | SAS | Information technology | Software | 314 | http://www.sas.com |
14 | AXL SpA - Agenzia per il lavoro | Servizi professionali | Ricerca e selezione | 90 | http://www.aperelle.it |
15 | Subito | Media | Servizi internet online | 138 | http://www.Subito.it |
16 | Gruppo Assimoco | Servizi finanziari e assicurazioni | 414 | http://www.assimoco.it |
17 | Musement S.p.A. | Information technology | 114 | http://www.musement.com |
18 | Edenred Italia | Servizi finanziari e assicurazioni | 338 | http://www.edenred.it |
19 | S.C. Johnson Italy | Manufatturiero e produzione | Beni di largo consumo | 166 | http://www.scjohnson.com |
20 | Alfio Bardolla Training Group Spa | Educazione e formazione | 71 | http://www.alfiobardolla.com |
21 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito | 202 | https://www.mercedes-benz.it |
22 | Novaterra Zeelandia s.p.a. | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari | 54 | http://www.novaterrazeelandia.it |
23 | Jaguar Land Rover Italia S.p.A. | Manifatturiero e produzione | Automobilistico | 110 | http://www.jaguar.it |
24 | National Instruments Italy SRL | Manifatturiero e produzione | Elettronica | 75 | http://www.ni.com |
25 | Mansutti S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni | 60 | http://www.mansutti.it |
26 | Volvo Group Italia | Manifatturiero e produzione | Automobilistico | 191 | http://www.volvogroup.com |
27 | Webranking | Media | Servizi internet online | 95 | https://www.webranking.it |
28 | Continental Italia Spa | Manifatturiero e produzione | Automobilistico | 171 | https://www.continental-corporation.com |
29 | MBS Consulting | Servizi professionali | Consulenza di gestione | 81 | http://www.mbsconsulting.it |
(aziende con un numero di collaboratori compreso tra 20 e 49)
P. | ORGANIZZAZIONE | SETTORE | N° di collaboratori | Sito web: |
---|---|---|---|---|
1 | Cadence Design Systems | Information technology | Software | 23 | http://www.cadence.com |
2 | Volvo Servizi Finanziari | Servizi finanziari e assicurazioni | 39 | http://www.vfsco.it |
3 | Mercedes-Benz CharterWay | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito | 20 | www.charterway.it |
4 | Aegis Human Consulting Group | Servizi professionali | Consulenza di gestione | 40 | http://www.aegishcgroup.com |
5 | ARS Assurbanking | Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito | 33 | http://www.arsassurbanking.com |
6 | Portolano Cavallo | Servizi professionali | Legale | 46 | http://www.portolano.it |
7 | Comm.it Srl | Information technology | Consulenza IT | 37 | http://www.comm-it.it |
I Podcast hanno conquistato l'Italia, qui la lista dei migliori Podcaster Italiani in base al…
Le due startup italiane SWITCH e Wayla raccolgono fondi per rivoluzionare il trasporto urbano con…
Il report di NTT DATA esplora il divario tra innovazione AI e responsabilità, evidenziando l'importanza…
Microsoft ha presentato il Majorana 1, un chip quantistico topologico che punta a risolvere problemi…
L’intelligenza artificiale può simulare, comprendere e suscitare emozioni, creando un dialogo emotivo che richiede consapevolezza.…
Meta AI ha sviluppato una tecnologia per decodificare l'attività cerebrale in testo tramite reti neurali…
Via Italia 50, 20900 Monza (MB) - C.F. e Partita IVA: 03339380135
Reg. Trib. Milano n. 409 del 21/7/2011 - ROC n. 21424 del 3/8/2011