Forbes ha pubblicato la classifica degli uomini più ricchi del mondo del 2016 che riconferma Bill Gates al primo posto, con un patrimonio di $75 miliardi. Forse non tutti sanno che quando aveva 15 anni, il co-fondatore di Microsoft fu accusato di aver hackerato i computer di una grande azienda e fu costretto ad abbandonare l’informatica per un anno. Gates oggi, 60enne, è nel Board of Directors di Microsoft e consulente tecnologico per l’azienda.
Guarda la lista delle persone più ricche del mondo 2019
Indice dei contenuti
Nella lista degli uomini più ricchi del mondo c’è anche un altro ex-hacker, intendendo con il termine “hacker” una persona che utilizza un computer o altri device elettronici per ottenere l’accesso non autorizzato ad alcuni dati. Si tratta di Mark Zuckerberg, che ha creato Facebook nel febbraio del 2004 quando aveva 19 anni e studiava ad Harvard. Qualche mese dopo ha hackerato gli account email di due figure senior di Harvard, la storia è stata riportata nel dettaglio da Business Insider. Oggi Zuckerberg guida il più grande social network del mondo e guadagna $44,6 miliardi.
Altri ex-hacker sono presenti nella lista dei miliardari del 2016: Paul Allen di Microsoft’s, Jack Dorsey di Twitter, Jan Koum di WhatsApp, Sean Parker di Napster e Drew Houston di Dropbox.
Anche Steve Jobs sarebbe in questa classifica se fosse ancora vivo. Ha hackerato un telefono quando era un giovane studente universitrario a Berkeley. Tra i nomi dei miliardari c’è sua figlia, Laurene Powell Jobs, con $16,7 miliardi.
Bisogna poi considerare che la maggior parte degli hacker non vengono colti sul fatto, quindi è possibile che alcuni dei fondatori di aziende di software e tecnologia siano stati hacker in passato.
Alcuni miliardari oggi cavalcano proprio il tema della sicurezza per far crescere il loro business, come Michael Dell, 35esimo in classifica con i suoi $19,8 miliardi, che nel 2016 conta di sfondare quotando in borsa la sua controllata SecureWorks. Il programmatore israeliano Gil Shwed, co-fondatore, Ceo e presidente di Check Point, ha un patrimonio stimato a $2,2 miliardi mentre Marius Nacht, l’altro co-fondatore di Check Point, registra $1,7 miliardi. Gartner ha stimato che a livello globale nel 2015 sono stati investiti circa $75 miliardi per la sicurezza IT, praticamente tanto quanto il patrimonio di Bill Gates.
Tra le 50 persone più ricche al mondo ci sono 2 italiani: al 30° posto Maria Franca Fissolo, erede dell’impero Ferrero e quindi della Nutella e al 37° Leonardo Del Vecchio, il re degli occhiali con Luxottica.
Leggi anche Le 15 donne più influenti al mondo nella tecnologia #dWomen
n. | Nome | Patrimonio | Età | Azienda/mercato | Nazione |
#1 | Bill Gates | $75 B | 60 | Microsoft | Usa |
#2 | Amancio Ortega | $67 B | 79 | Zara | Spain |
#3 | Warren Buffett | $60.8 B | 85 | Berkshire Hathaway | Usa |
#4 | Carlos Slim Helu | $50 B | 76 | Telecom | Mexico |
#5 | Jeff Bezos | $45.2 B | 52 | Amazon.com | Usa |
#6 | Mark Zuckerberg | $44.6 B | 31 | Usa | |
#7 | Larry Ellison | $43.6 B | 71 | Oracle | Usa |
#8 | Michael Bloomberg | $40 B | 74 | Bloomberg LP | Usa |
#9 | Charles Koch | $39.6 B | 80 | diversified | Usa |
#9 | David Koch | $39.6 B | 75 | diversified | Usa |
#11 | Liliane Bettencourt | $36.1 B | 93 | L’Oreal | France |
#12 | Larry Page | $35.2 B | 42 | Usa | |
#13 | Sergey Brin | $34.4 B | 42 | Usa | |
#14 | Bernard Arnault | $34 B | 66 | LVMH | France |
#15 | Jim Walton | $33.6 B | 67 | Wal-Mart | Usa |
#16 | Alice Walton | $32.3 B | 66 | Wal-Mart | Usa |
#17 | S. Robson Walton | $31.9 B | 71 | Wal-Mart | Usa |
#18 | Wang Jianlin | $28.7 B | 61 | real estate | China |
#19 | Jorge Paulo Lemann | $27.8 B | 76 | beer | Brazil |
#20 | Li Ka-shing | $27.1 B | 87 | diversified | Hong Kong |
#21 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $25.9 B | – | supermarkets | Germany |
#22 | Sheldon Adelson | $25.2 B | 82 | casinos | Usa |
#23 | George Soros | $24.9 B | 85 | hedge funds | Usa |
#24 | Phil Knight | $24.4 B | 78 | Nike | Usa |
#25 | David Thomson | $23.8 B | 58 | media | Canada |
#26 | Steve Ballmer | $23.5 B | 59 | Microsoft | Usa |
#27 | Forrest Mars, Jr. | $23.4 B | 84 | candy | Usa |
#27 | Jacqueline Mars | $23.4 B | 76 | candy | Usa |
#27 | John Mars | $23.4 B | 79 | candy | Usa |
#30 | Maria Franca Fissolo | $22.1 B | 98 | Nutella | Italy |
#31 | Lee Shau Kee | $21.5 B | 88 | real estate | Hong Kong |
#32 | Stefan Persson | $20.8 B | 68 | H&M | Sweden |
#33 | Jack Ma | $20.5 B | 51 | Alibaba | China |
#34 | Theo Albrecht, Jr. | $20.3 B | 65 | Aldi, Trader Joe’s | Germany |
#35 | Michael Dell | $19.8 B | 51 | Dell | Usa |
#36 | Mukesh Ambani | $19.3 B | 58 | oil & gas | India |
#37 | Leonardo Del Vecchio | $18.7 B | 80 | Eyeglasses | Italy |
#38 | Susanne Klatten | $18.5 B | 53 | BMW, pharma | Germany |
#39 | Georg Schaeffler | $18.1 B | 51 | automotive | Germany |
#40 | Paul Allen | $17.5 B | 63 | Microsoft | Usa |
#41 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $17.3 B | 60 | investments | Arabia |
#42 | Joseph Safra | $17.2 B | 77 | banking | Brazil |
#43 | Carl Icahn | $17 B | 80 | investments | Usa |
#44 | Laurene Powell Jobs | $16.7 B | 52 | Apple, Disney | Usa |
#44 | Dilip Shanghvi | $16.7 B | 60 | pharmaceuticals | India |
#46 | Ma Huateng | $16.6 B | 44 | internet services | China |
#47 | Dieter Schwarz | $16.4 B | 76 | retail | Germany |
#48 | Ray Dalio | $15.6 B | 66 | hedge funds | Usa |
#48 | Stefan Quandt | $15.6 B | 49 | BMW | Germany |
#50 | James Simons | $15.5 B | 77 | hedge funds | Usa |
BlueIT ha inaugurato il suo Innovation Hub nel cuore della Campagna Cremasca. La sede è…
Lo Zenbook A14 è il nuovo ultraleggero firmato ASUS: design in Ceraluminum™, prestazioni AI con…
Google lancia DolphinGemma, un'Ai rivoluzionaria capace di decifrare il linguaggio dei delfini, aprendo nuove prospettive…
OpenAI vuole costruire un social network simile a X. Sam Altman mira a fondere intelligenza…
Dalle email ai call center fasulli, cresce l’uso dello spoofing per truffare utenti e aziende.…
HP ridisegna il futuro del lavoro con l’AI: nuove soluzioni personalizzate migliorano la relazione con…
Via Italia 50, 20900 Monza (MB) - C.F. e Partita IVA: 03339380135
Reg. Trib. Milano n. 409 del 21/7/2011 - ROC n. 21424 del 3/8/2011