I dati Audiweb Maggio 2023 sulla Total Digital Audience, sono state resi disponibili. Prodotti da Audiweb e distribuiti da Audicom, i dati forniscono una visione dettagliata della modalità e delle abitudini di utilizzo del web da parte della popolazione italiana.
Indice dei contenuti
A Maggio, l’audience digitale totale ha coinvolto 43,9 milioni di individui, equivalenti al 75% della popolazione di età superiore a due anni, con una presenza online di 67 ore e 51 minuti. Il numero rappresenta un aumento del 5,6% rispetto al mese precedente.
Nel corso del giorno medio, 36,2 milioni di individui hanno utilizzato la rete almeno una volta attraverso i dispositivi rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e Tablet). In particolare, il 78,6% dei 18-74enni (pari a 33,7 milioni), si è collegata almeno una volta da Mobile nel giorno medio, per 2 ore 28 minuti in media per persona.
Alcune differenze demografiche sono emerse nei dati. Navigando almeno una volta nel giorno medio, l’82,1% dei 18-24enni, l’84,3% dei 25-34enni, l’87,3% dei 35-44enni, l’85,6% dei 45-54enni, l’82,8% dei 55-64enni e il 37,3% degli over 64 anni. Le fascia d’età dei 35-44enni e dei 45-54enni hanno avuto il coinvolgimento più significativo nella fruizione da Mobile.
Analizzando la provenienza geografica degli utenti online, a Maggio 2023 hanno navigato il 65,2% della popolazione del Nord Ovest (10,3 milioni), il 62,8% dal Nord Est (7,2 milioni), il 62,4% dal Centro (7,3 milioni) e il 58,0% del Sud e Isole (11,5 milioni).
I dati dell’audience online di Maggio rivelano un aumento significativo in alcune categorie di siti e mobile app che avevano registrato una diminuzione di audience nel mese precedente.
Le categorie con più visite includono i portali generalisti (+10,3%), acquisti online (+9.2%). Siti dedicati alle news online ed al meteo hanno visto aumenti rispettivamente dell’8,5% e 26,6%, collegati probabilmente agli eventi di maltempo. Le informazioni corporate hanno visto un incremento significativo di audience, con 34,9 milioni di utenti e +19,4% del tempo di fruizione.
DATI SITO & MOBILE APP | T.D.A. GIORNO MEDIO | ||||
Custom Property | Parent | Brand | UTENTI UNICI | PAGINE VISTE (.000) | TEMPO SPESO PER PERSONA (mm:ss) |
ANSA | ANSA | 966.499 | 2.630 | 02:52 | |
ANSA | 966.499 | 2.630 | 02:52 | ||
ATHESIA MEDIA | ATHESIA Group | 295.048 | 785 | 03:49 | |
Alto Adige | 42.281 | 89 | 01:30 | ||
Giornale Trentino | 16.482 | 24 | 01:14 | ||
L’Adige | 71.745 | 150 | 01:53 | ||
Second-hand.it | 15.448 | 39 | 00:50 | ||
SportNews.bz | 24.394 | 45 | 01:48 | ||
Stol.it | 94.801 | 231 | 05:52 | ||
SuedTirol News | 56.258 | 166 | 04:53 | ||
Telmi.it | 300 | 0 | 00:26 | ||
trauer.bz | 15.086 | 40 | 01:15 | ||
Ciaopeople Advertising | Ciaopeople | 2.049.089 | 4.537 | 02:50 | |
Cookist | 162.593 | 372 | 03:17 | ||
Fanpage | 1.782.044 | 3.869 | 02:40 | ||
Geopop | 43.378 | 74 | 03:56 | ||
Kodami | 54.122 | 106 | 03:26 | ||
Ohga | 56.582 | 113 | 02:39 | ||
Wamily | 1.577 | 2 | 01:50 | ||
Discovery Italia | Discovery Inc. | 259.158 | 562 | 03:35 | |
Eurosport | 259.158 | 562 | 03:35 | ||
Edimotive | Motorsport Network | 159.236 | 345 | 02:14 | |
GPOne.com | 36.573 | 64 | 02:04 | ||
Motor1.com | 86.733 | 191 | 01:58 | ||
Motorsport.com | 44.475 | 90 | 02:26 | ||
Hearst Italia | The Hearst Corporation | 296.163 | 387 | 01:34 | |
Cosmopolitan IT | 64.647 | 76 | 01:23 | ||
Elle Decor IT | 19.104 | 23 | 01:46 | ||
ELLE IT | 101.426 | 130 | 01:31 | ||
Esquire | 36.573 | 42 | 01:23 | ||
Harpersbazaar IT | 14.307 | 17 | 01:16 | ||
Hearst | 1.106 | 2 | 00:15 | ||
Marie Claire IT | 59.388 | 81 | 01:35 | ||
Mens Health IT | 3.908 | 5 | 01:33 | ||
Runners World IT | 9.597 | 12 | 01:52 | ||
Il Centro | Il Centro | 52.792 | 131 | 01:47 | |
Il Centro | 52.792 | 131 | 01:47 | ||
Il Fatto Quotidiano | SEIF Società Editoriale Il Fatto | 1.614.252 | 3.091 | 02:33 | |
Il Fatto Quotidiano | 1.614.252 | 3.091 | 02:33 | ||
ItaliaOnline | 6.901.678 | 62.117 | 06:15 | ||
3BMeteo | 3BMeteo | 3.617.430 | 13.090 | 01:49 | |
Agenzia Nova | Agenzia Nova | 13.506 | 20 | 01:14 | |
Al Iniziative Editoriali | FIRSTonline | 3.198 | 5 | 01:48 | |
Askanews | Askanews | 5.708 | 7 | 00:59 | |
Chili | Chili | 18.084 | 28 | 02:49 | |
Com.e – Comunicazione & Editoria | Agenzia Dire | 30.190 | 38 | 00:51 | |
Delta Pictures | NewsMondo | 86.537 | 151 | 01:09 | |
Editoriale Linkiesta.it | Linkiesta.it | 45.955 | 66 | 03:08 | |
Fondazione per la Sussidiarietà | Il Sussidiario.net | 70.096 | 107 | 02:04 | |
Formatlab | Truenumbers | 3.040 | 4 | 01:03 | |
Globalist | Globalist | 5.375 | 10 | 01:14 | |
Inpagina | True-News | 15.164 | 18 | 01:25 | |
ItaliaOnline | 3.537.434 | 48.035 | 09:60 | ||
892424.it | 94 | 0 | 01:34 | ||
Buonissimo | 60.865 | 100 | 01:56 | ||
DiLei | 132.324 | 286 | 02:55 | ||
Italia Online | 2.844 | 4 | 00:55 | ||
Libero | 2.137.951 | 37.974 | 12:45 | ||
Newsonline.it | 405 | 1 | 00:11 | ||
Pagine Bianche | 104.351 | 252 | 01:27 | ||
Pagine Gialle | 223.794 | 365 | 01:06 | ||
Pagine Gialle Casa | 33.496 | 41 | 01:51 | ||
QuiFinanza | 156.704 | 279 | 02:13 | ||
SIViaggia | 98.101 | 158 | 01:41 | ||
SuperEva | 37.235 | 56 | 01:38 | ||
TuttoCitta | 94.482 | 127 | 01:45 | ||
Virgilio | 855.933 | 8.393 | 07:28 | ||
Michelin | ViaMichelin | 56.799 | 174 | 02:37 | |
Societa Editrice Multimediale | 25.404 | 36 | 01:34 | ||
Blitzquotidiano.it | 24.016 | 33 | 01:36 | ||
LadyBlitz | 1.458 | 3 | 00:47 | ||
Suditaly Imprese Meridionali | Day ItaliaNews | 12.442 | 15 | 00:55 | |
Tagfin | Tag43 | 10.878 | 14 | 01:40 | |
Thirdfloor | The Social Post | 4.650 | 7 | 01:42 | |
Triboo | 45.213 | 61 | 01:48 | ||
DireDonna | 4.877 | 6 | 01:32 | ||
Gravidanzaonline.it | 12.994 | 18 | 01:54 | ||
Roba Da Donne | 29.036 | 37 | 01:42 | ||
WeTransfer | WeTransfer | 116.953 | 231 | 03:12 | |
Manzoni Advertising | 10.144.723 | 36.203 | 03:13 | ||
AGI-Agenzia Giornalistica Italia | AGI | 83.841 | 121 | 00:55 | |
Caffeina Media | Aforismi | 12.085 | 17 | 00:55 | |
Citypress società cooperativa | Metropolisweb.it | 6.875 | 19 | 03:23 | |
GEDI Gruppo Editoriale | 4.910.428 | 16.833 | 03:60 | ||
Enti e Tribunali | 13.591 | 28 | 01:10 | ||
Huffington Post Italia | 149.295 | 309 | 02:14 | ||
Ilmiolibro.it | 10.661 | 14 | 01:10 | ||
La Repubblica | 3.517.463 | 12.206 | 04:02 | ||
La Stampa.it | 1.055.196 | 2.665 | 02:50 | ||
Le Scienze | 14.057 | 21 | 01:14 | ||
Limes | 23.963 | 40 | 02:41 | ||
M2o | 13.935 | 27 | 10:21 | ||
Mashable Italia | 1.982 | 2 | 01:22 | ||
Quotidiani GNN – Gedi News Network | 448.129 | 1.244 | 02:02 | ||
Radio Capital | 19.641 | 32 | 07:33 | ||
Radio Deejay | 148.139 | 245 | 05:33 | ||
Gruppo Corriere | 1.725 | 3 | 01:09 | ||
Corriere dell’Umbria | 927 | 1 | 01:37 | ||
Corriere di Rieti | 795 | 1 | 00:37 | ||
Corriere di Siena | 3 | 0 | 01:56 | ||
Gruppo Sae – Sapere Aude Editori | 251.282 | 479 | 01:22 | ||
Il Tirreno | 115.129 | 197 | 01:16 | ||
La Gazzetta di Modena | 34.835 | 63 | 01:11 | ||
La Gazzetta di Reggio | 22.790 | 37 | 01:12 | ||
La Nuova Ferrara | 22.041 | 37 | 01:02 | ||
La Nuova Sardegna | 76.710 | 145 | 01:23 | ||
ilMeteo | ilMeteo | 6.017.568 | 17.206 | 01:54 | |
La Prealpina | Laprealpina.it | 27.098 | 124 | 00:37 | |
LaPresse | 4.711 | 7 | 00:41 | ||
LaPresse | 4.556 | 7 | 00:33 | ||
LaPresse Media | 154 | 0 | 04:32 | ||
Metro International | Metro News | 2.285 | 3 | 00:32 | |
NIC Investment & Consulting | Breaknotizie.com | 6.241 | 9 | 00:15 | |
Oilproject | WeSchool | 53.621 | 75 | 03:31 | |
Rete 8 | Rete8.it | 16.675 | 28 | 00:24 | |
Società Editoriale Cremonese | La Provincia di Cremona.it | 31.674 | 186 | 01:60 | |
Società San Paolo | Gazzetta D’Alba | 4.251 | 7 | 00:20 | |
Società¡ Athesis | 275.198 | 726 | 01:45 | ||
Bresciaoggi | 65.569 | 105 | 01:25 | ||
Il Giornale di Vicenza | 102.998 | 276 | 01:39 | ||
L’Arena | 128.329 | 345 | 01:43 | ||
Soluzionibio.it | Soluzionibio | 1.026 | 1 | 00:12 | |
Tessa | EcoCentrica | 747 | 1 | 00:19 | |
The Time Society | The Time Society | 1.445 | 2 | 00:17 | |
Unibeta | inSella | 27.270 | 58 | 01:29 | |
UNIMEDIA S.R.L. | Alvolante.it | 115.949 | 297 | 02:34 | |
Yobee | VideoFanPage | 1.175 | 1 | 00:44 | |
Mediamond | 6.598.298 | 19.042 | 11:20 | ||
Il Giornale On Line | Il Giornale | 727.729 | 1.535 | 02:44 | |
Mediaset | 3.014.959 | 9.746 | 20:30 | ||
Boingtv.it | 5.630 | 6 | 08:14 | ||
Cartoonito.it | 17.328 | 38 | 10:52 | ||
Mediaset Infinity | 735.268 | 1.830 | 64:36 | ||
Radio 105 | 64.711 | 125 | 06:32 | ||
Radio Bau | 57 | 0 | 00:51 | ||
Radio Montecarlo | 20.941 | 51 | 12:08 | ||
Radio R 101 | 12.986 | 31 | 10:19 | ||
TGCOM24 | 2.237.639 | 7.469 | 05:31 | ||
United Music | 725 | 1 | 12:50 | ||
Virgin Radio | 36.249 | 77 | 06:33 | ||
Witty Tv | 47.189 | 119 | 14:11 | ||
Mondadori | 3.206.970 | 6.900 | 03:01 | ||
alterVISTA | 189.836 | 364 | 02:39 | ||
Edizioni Piemme | 2.259 | 3 | 00:36 | ||
Einaudi | 9.585 | 14 | 00:52 | ||
Focus.it | 100.995 | 157 | 01:48 | ||
Giallo Zafferano | 1.269.371 | 2.605 | 03:03 | ||
Interni | 5.211 | 6 | 00:39 | ||
Mondadori | 78.110 | 215 | 03:04 | ||
Mondadori Store | 51.156 | 134 | 01:37 | ||
Mondolibri | 3.491 | 42 | 05:31 | ||
My Personal Trainer | 752.188 | 1.389 | 02:44 | ||
NostroFiglio.it | 164.328 | 301 | 02:32 | ||
o2o | 82 | 1 | 02:31 | ||
Rizzoli Libri | 11.124 | 19 | 01:59 | ||
Smartworld | 81.784 | 114 | 01:28 | ||
Soldionline | 60.207 | 143 | 01:36 | ||
Sperling & Kupfer | 1.461 | 2 | 00:36 | ||
Studenti.it | 261.287 | 540 | 03:36 | ||
The Wom | 430.171 | 670 | 02:20 | ||
Webboh.it | 107.564 | 181 | 01:10 | ||
ReWorld Media | 116.682 | 195 | 01:24 | ||
Grazia.it | 110.456 | 187 | 01:25 | ||
Icon | 6.763 | 8 | 00:59 | ||
Skuola.net | Skuola.net | 329.924 | 666 | 03:24 | |
Open Space Pubblicità | Gruppo RTL 102.5 | 42.775 | 92 | 25:43 | |
Radio Freccia | 2.647 | 4 | 03:10 | ||
Radio Zeta | 2.599 | 4 | 00:52 | ||
RTL 102.5 | 38.008 | 84 | 28:40 | ||
OPQ | 355.655 | 936 | 02:03 | ||
Editoriale Bresciana | Giornale di Brescia | 113.062 | 321 | 01:47 | |
Gazzetta di Parma | Gazzetta di Parma | 88.913 | 235 | 02:43 | |
La Provincia di Como Editoriale | 68.174 | 159 | 01:47 | ||
La Provincia | 54.514 | 132 | 01:52 | ||
La Provincia di Lecco | 7.482 | 11 | 00:58 | ||
La Provincia di Sondrio | 9.462 | 16 | 01:25 | ||
Sesaab | L’Eco di Bergamo | 91.742 | 221 | 01:47 | |
Piemmeonline | 4.191.820 | 10.563 | 02:38 | ||
Caltagirone Editore | 4.078.819 | 10.175 | 02:39 | ||
Corriere Adriatico | 142.079 | 282 | 01:50 | ||
Il Gazzettino | 805.849 | 1.685 | 02:14 | ||
Il Mattino | 469.245 | 978 | 02:02 | ||
Il Messaggero | 1.918.638 | 4.389 | 02:29 | ||
Leggo | 1.150.406 | 2.616 | 02:27 | ||
Nuovo Quotidiano di Puglia | 110.786 | 225 | 01:41 | ||
Mondadori | Sorrisi e Canzoni TV | 153.277 | 388 | 01:41 | |
2.528.021 | 4.546 | 04:14 | |||
2.528.021 | 4.546 | 04:14 | |||
Quotidiano Nazionale Sites | Monrif | 1.588.701 | 3.725 | 02:04 | |
Quotidiano Nazionale | 1.588.701 | 3.725 | 02:04 | ||
Rai Pubblicità | 1.754.406 | 5.390 | 31:21 | ||
CN Media | Radio Kiss Kiss | 14.869 | 29 | 18:53 | |
Radio Italia | Radio Italia | 25.532 | 39 | 01:54 | |
Rai | 1.717.137 | 5.323 | 31:50 | ||
Rai.it | 175.840 | 1.023 | 01:49 | ||
RaiNews | 750.303 | 1.927 | 04:26 | ||
RaiPlay | 817.542 | 2.219 | 61:32 | ||
RaiPlay Sound | 78.898 | 154 | 08:57 | ||
RCS Pubblicità | 6.094.832 | 23.719 | 04:34 | ||
Cairo Communication | LA7 | 733.968 | 2.180 | 06:24 | |
Domenico Sanfilippo Editore | LaSicilia.it | 98.811 | 173 | 02:03 | |
RCS MediaGroup | 5.302.401 | 20.704 | 04:11 | ||
Corriere della Sera | 3.398.952 | 10.085 | 03:48 | ||
La Gazzetta dello Sport | 2.333.079 | 10.604 | 03:58 | ||
Leitv | 8.505 | 14 | 01:23 | ||
Scripta Manent servizi editoriali | 50.325 | 72 | 02:08 | ||
DDay.it | 45.046 | 66 | 02:11 | ||
DMove.it | 5.681 | 7 | 01:35 | ||
Unione Editoriale | UnioneSarda | 220.149 | 590 | 02:56 | |
Tifosi in Rete | Pagine Sì! | 81.469 | 175 | 01:55 | |
Tifosinrete | 81.469 | 175 | 01:55 | ||
Veesible | 313.941 | 2.933 | 06:50 | ||
Around The Game | Around The Game | 7.030 | 9 | 02:11 | |
JunGlam Advice | Jun Glam! | 2.095 | 2 | 01:12 | |
Tessellis | 304.935 | 2.921 | 06:59 | ||
Game Surf | 4.323 | 6 | 00:28 | ||
Milleunadonna | 18.118 | 30 | 02:01 | ||
Tiscali | 286.439 | 2.885 | 07:18 | ||
WebSystem – Gruppo 24 ore | 2.335.072 | 12.583 | 04:24 | ||
Calcio e Finanza | Calcio e Finanza | 33.046 | 100 | 01:21 | |
CTS EVENTIM | TicketOne | 306.205 | 864 | 01:48 | |
DagoSpia | DagoSpia | 222.324 | 2.345 | 11:09 | |
Editoriale Genesis | PrimaOnline | 5.723 | 9 | 00:39 | |
HDnetwork | 194.562 | 490 | 01:51 | ||
HDblog.it | 179.782 | 453 | 01:46 | ||
HDmotori.it | 24.820 | 37 | 01:41 | ||
Il Post | Il Post | 336.743 | 586 | 02:23 | |
Il Sole 24 ORE | Il Sole 24 ORE | 418.743 | 801 | 02:42 | |
Istituto della Enciclopedia Italiana | Treccani | 317.464 | 478 | 01:33 | |
Numero Diez | Numero Diez | 10.240 | 18 | 00:53 | |
ReadMe | greenMe | 160.562 | 220 | 01:43 | |
Società San Paolo | Famiglia Cristiana | 13.197 | 17 | 02:00 | |
Telecom Italia | TIM | 146.486 | 6.184 | 24:14 | |
Uomini & Affari | Affaritaliani.it | 218.818 | 351 | 01:37 | |
WHITE STAR | DeAbyDay | 81.964 | 118 | 02:11 |
Il cybercrime si evolve rapidamente sfruttando l’intelligenza artificiale (e ogni nuova tecnologia disponibile) per generare…
Il Presidente Donald Trump firma un ordine esecutivo per la creazione di una Riserva Strategica…
Robot che imparano da soli e stanno facendo un salto evolutivo epocale grazie a un'innovativa…
Apple ha ufficialmente annunciato il ritardo nel rilascio delle funzionalità avanzate di Siri basate sull'intelligenza…
Dalla protezione delle reti alle nuove normative: soluzioni integrate per difendersi dalle minacce informatiche con…
Le aziende devono proteggere le operazioni di stampa da minacce informatiche. Strategie avanzate, dispositivi sicuri…
Via Italia 50, 20900 Monza (MB) - C.F. e Partita IVA: 03339380135
Reg. Trib. Milano n. 409 del 21/7/2011 - ROC n. 21424 del 3/8/2011